Rs. IN CRORES
STATISTICAL DATA OF GSCB’S PROGRESS FOR LAST 6 YEARS
Rs. In Crore
| SR NO. | PARTICULARS | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Share Capital | 37.31 | 39.78 | 40.66 | 42.76 | 46.62 | 49.54 |
| 2 | Reserves & Surplus | 872.74 | 998.32 | 1102.56 | 1159.20 | 1238.90 | 1985.41 |
| 3 | Total Advances | 6097.98 | 7792.71 | 8362.36 | 9325.49 | 9424.73 | 9714.24 |
| 4 | Deposits | 8899.27 | 10069.21 | 10611.88 | 12012.21 | 13606.56 | 15595.45 |
| 5 | Profit / Loss | 54.41 | 105.17 | 105.59 | 106.9 | 93.51 | 99.32 |
| 6 | Dividend | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
ABRIDGED BALANCE SHEET AND WORKING RESULTS
Rs. In Lakhs
| PARTICULARS | PREVIOUS YEAR | CURRENT YEAR |
|---|---|---|
| BALANCE SHEET | 31.03.2025 | 31.03.2026 |
| CAPITAL | 4662.50 | 4954.75 |
| RESERVES & SURPLUS | 123890.16 | 198541.93 |
| DEPOSITS | 1360655.71 | 1559545.22 |
| BORROWINGS | 511101.99 | 337111.14 |
| OTHER LIABILITIES | 49487.05 | 56946.56 |
| TOTAL LIABILITIES | 2049797.41 | 2157099.6 |
| CASH AND BANK BALANCES | 468151.74 | 544899.15 |
| INVESTMENTS | 584852.83 | 518076.73 |
| LOANS AND ADVANCES | 942473.33 | 971424.19 |
| OTHER ASSETS | 54319.51 | 122699.53 |
| TOTAL ASSETS | 2049797.41 | 2157099.6 |
| PROFIT & LOSS ACCOUNT | ||
| INTEREST INCOME | 109884.50 | 125889.16 |
| OTHER INCOME | 4497.70 | 6709.36 |
| TOTAL INCOME | 114382.2 | 132598.52 |
| INTEREST EXPENDITURE | 87030.79 | 103605.36 |
| OTHER EXPENDITURE | 17999.93 | 19060.31 |
| TOTAL EXPENDITURE | 105030.72 | 122665.67 |
| PROFIT/LOSS | 9351.48 | 9932.85 |
| OTHER WORKING RESULT | ||
| CD RATIO (%) | 69.27 | 62.29 |
| RECOVERY PERFORMANCE (%) | 96.86 | 98.79 |
| GROSS NPAS | 3241.25 | 2592.74 |
| NET NPAS | 00.00 | 00.00 |
| % OF GROSS NPAS TO TOTAL ADVANCES | 0.34 | 0.27 |
| % OF NET NPAS TO NET LOANS | 00.00 | 00.00 |
| CAPITAL ADEQUACY RATIO (%) | 16.35 | 20.44 |
| NET WORTH | 109027.05 | 117186.08 |

Accounts
Loans
Lockers
Services
Digital Banking
Insurance
Interest Rates
Offers
Important Links











